
Volez des regards avec une moto cruiser à fourche avant inclinée, débordant de chrome. Jetez un coup d'œil à la 2023 Breakout®.
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2370 mm |
Hauteur de selle | 650 mm |
Hauteur du siège, à vide | 665 mm |
Garde au sol | 115 mm |
Chasse | 34 |
Trace | 145 mm |
Empattement | 1695 mm |
Pneu avant, spécifications | 130/60B21,63H,BW |
Pneu arrière, spécifications | 240/40R18,79V,BW |
Capacité du réservoir de carburant | 18.9 l |
Contenance en huile (avec filtre) | 4.7 l |
Poids, tel qu’expédié | 296 kg |
Poids, en état de marche | 309.80 kg |
Moteur | Milwaukee-Eight™117 |
Alésage | 103.5 mm |
Course | 114 mm |
Cylindrée | 1923 cm3 |
Taux de compression | 10.2:1 |
Système de carburant | Injection électronique séquentielle de carburant (ESPFI) |
Échappement | Échappement 2-en-2 superposé. Catalyseur dans le silencieux |
Entraînement primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapports d’engrenage (global), 1er | 9.311 |
Rapports d’engrenage (global), 2e | 6.454 |
Rapports d’engrenage (global), 3e | 4.793 |
Rapports d’engrenage (global), 4e | 3.882 |
Rapports d’engrenage (global), 5e | 3.307 |
Rapports d’engrenage (global), 6e | 2.79 |
Méthode d’essai du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur | 167 Nm |
Engine torque (RPM) | 3500 |
Angle d’inclinaison, côté droit (deg.) | 26.8 |
Angle d’inclinaison, côté gauche (deg.) | 26.8 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Économie de carburant | 5 l/100 km |
Roues, type avant | Roue en aluminium coulé Gasser II, noir brillant |
Roues, type arrière | Roue en aluminium coulé Gasser II, noir brillant |
Freins, type d’étrier | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Feux (selon la réglementation du pays), témoins | Feu de route, clignotants, point mort, basse pression d'huile, diagnostics moteur, ABS, sécurité, niveau de batterie bas, avertissement niveau de carburant |
Jauges | Écran LCD 2,14 pouces affichables, avec compteur de vitesse, indicateur de rapport enclenché, compteur kilométrique, jauge de carburant, horloge, compteur journalier, autonomie et compte-tours |
Vivid Black |
Atlas Silver Metallic |
Baja Orange |
Black Denim |