
Avec sa conduite revigorée, son style sombre et sa touche moderne, le modèle Heritage redéfinit le style rétro.
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2415 mm |
Hauteur de selle | 668 mm |
Hauteur du siège, à vide | 680 mm |
Garde au sol | 120 mm |
Chasse | 30 |
Trace | 140 mm |
Empattement | 1630 mm |
Pneu avant, spécifications | 130/90B16,73H,BW |
Pneu arrière, spécifications | 150/80B16,77H,BW |
Capacité du réservoir de carburant | 18.9 l |
Contenance en huile (avec filtre) | 4.7 l |
Poids, tel qu’expédié | 316 kg |
Poids, en état de marche | 330.21 kg |
Capacité de rangement – volume | 1.5 cu ft (0.043 m3) |
Moteur | Milwaukee-Eight® 114 |
Alésage | 102 mm |
Course | 114 mm |
Cylindrée | 1868 cm3 |
Taux de compression | 10.5:1 |
Système de carburant | Injection électronique séquentielle de carburant (ESPFI) |
Échappement | Échappement double court 2-en-2. Catalyseur dans le silencieux |
Entraînement primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapports d’engrenage (global), 1er | 9.311 |
Rapports d’engrenage (global), 2e | 6.454 |
Rapports d’engrenage (global), 3e | 4.793 |
Rapports d’engrenage (global), 4e | 3.882 |
Rapports d’engrenage (global), 5e | 3.307 |
Rapports d’engrenage (global), 6e | 2.79 |
Méthode d’essai du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur | 161 Nm |
Engine torque (RPM) | 3000 |
Angle d’inclinaison, côté droit (deg.) | 27.3 |
Angle d’inclinaison, côté gauche (deg.) | 28.5 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Économie de carburant | 5 l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 128 g/km CO2 |
Roues, type avant | Roue à rayons entrecroisés en acier, noir brillant |
Roues, type arrière | Roue à rayons entrecroisés en acier, noir brillant |
Freins, type d’étrier | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Front fork | Dual-bending valve 49 mm telescopic with aluminum fork triple clamps; dual rate spring; "beer can" covers |
Rear shocks | Hidden, free piston, coil-over monoshock; 56mm stroke; hydraulic preload adjustment |
Brakes, type | Solid, uniform expansion rotors |
Feux (selon la réglementation du pays), témoins | Feux de route, clignotants, point mort, indicateur de pression d’huile basse, diagnostics moteur, éclairage auxiliaire, régulateur de vitesse, ABS, système de sécurité, niveau de batterie faible, avertissement niveau de carburant |
Jauges | Compteur de vitesse analogique 5 pouces, avec indicateur de rapport enclenché, compteur kilométrique, jauge de carburant, horloge, compteur journalier, autonomie et compte-tours |
Vivid Black |
Billiard Blue/Billiard Gray – Black Finish |
Atlas Silver Metallic |
Vivid Black – Black Finish |
Prospect Gold – Black Finish |
Heirloom Red Fade |