
La Electra Glide® Highway King 2023 est teintée de la nostalgie des précieux voyages sur les routes à deux voies. Inspiré par notre emblématique FLH Electra Glide de 1968, la Highway King fusionne un style classique avec un confort et des performances modernes
Longueur | 2395 mm |
Hauteur de selle | 752 mm |
Hauteur du siège, à vide | 790 mm |
Chasse | 26 |
Trace | 170 mm |
Empattement | 1625 mm |
Pneu avant, spécifications | MT90B16 72H |
Pneu arrière, spécifications | 180/65B16 81H |
Capacité du réservoir de carburant | 22.7 l |
Contenance en huile (avec filtre) | 4.9 l |
Poids, tel qu’expédié | 369 kg |
Poids, en état de marche | 385.10 kg |
Capacité de rangement – volume | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Moteur | Milwaukee-Eight® 114 |
Alésage | 102 mm |
Course | 114.3 mm |
Cylindrée | 1868 cm3 |
Taux de compression | 10.5:1 |
Système de carburant | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Échappement | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Entraînement primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapports d’engrenage (global), 1er | 9.593 |
Rapports d’engrenage (global), 2e | 6.65 |
Rapports d’engrenage (global), 3e | 4.938 |
Rapports d’engrenage (global), 4e | 4 |
Rapports d’engrenage (global), 5e | 3.407 |
Rapports d’engrenage (global), 6e | 2.875 |
Méthode d’essai du couple moteur | J1349 |
Couple moteur | 165 Nm |
Engine torque (RPM) | 2750 |
Angle d’inclinaison, côté droit (deg.) | 32 |
Angle d’inclinaison, côté gauche (deg.) | 31 |
Méthode de test de la consommation de carburant | Estimated City/Hwy |
Économie de carburant | 5.5 l/100 km |
Roues, type avant | Chrome Steel Laced w/ Custom Whitewall Tires |
Roues, type arrière | Chrome Steel Laced w/ Custom Whitewall Tires |
Freins, type d’étrier | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
HI-FI Magenta/Birch White |
HI-FI Orange/Birch White |